Nachfolgend die Ergebnisse der Regionsmeisterschaften aus Cuxhaven vom 16.11.2014.
weibliche Jugend U 20 | |||||
Mannschaften | |||||
A | MTV Ostereistedt | ||||
B | TuS Elsdorf | ||||
C | SC Hemmoor | ||||
D | VSG Altes Land | ||||
E | TSV Buxtehude-Altkloster | ||||
Tabelle | |||||
Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | BM | |
1. | VSG Altes Land | 8:0 | 8:0 | 200:120 | ja |
2. | TuS Elsdorf | 6:2 | 6:2 | 182:146 | ja |
3. | SC Hemmoor | 4:4 | 4:4 | 166:166 | ja |
4. | TSV Buxtehude-Altkloster | 2:6 | 2:6 | 147:186 | |
5. | MTV Ostereistedt | 0:8 | 0:8 | 123:200 | ja |
TuS Elsdorf | – | VSG Altes Land | SC Hemmoor | 0:2 | 0:2 | 32:50 |
MTV Ostereistedt | – | SC Hemmoor | TuS Elsdorf | 0:2 | 0:2 | 31:50 |
TSV Buxtehude-Altkloster | – | TuS Elsdorf | MTV Ostereistedt | 0:2 | 0:2 | 32:50 |
VSG Altes Land | – | MTV Ostereistedt | TSV Buxtehude-Altkloster | 2:0 | 2:0 | 50:28 |
SC Hemmoor | – | TSV Buxtehude-Altkloster | VSG Altes Land | 2:0 | 2:0 | 50:35 |
MTV Ostereistedt | – | TSV Buxtehude-Altkloster | SC Hemmoor | 0:2 | 0:2 | 36:50 |
TSV Buxtehude-Altkloster | – | VSG Altes Land | TuS Elsdorf | 0:2 | 0:2 | 30:50 |
VSG Altes Land | – | SC Hemmoor | MTV Ostereistedt | 2:0 | 2:0 | 50:30 |
SC Hemmoor | – | TuS Elsdorf | TSV Buxtehude-Altkloster | 0:2 | 0:2 | 36:50 |
TuS Elsdorf | – | MTV Ostereistedt | VSG Altes Land | 2:0 | 2:0 | 50:28 |
weibliche Jugend U 18 | |||||
Mannschaften | |||||
A | VfL Stade | ||||
B | TuS Zeven | ||||
C | TuS Klein Meckelsen | ||||
D | SC Hemmoor | ||||
Tabelle | |||||
Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | BM | |
1. | TuS Zeven | 5:1 | 5:1 | 147:113 | ja |
2. | SC Hemmoor | 4:2 | 4:2 | 137:123 | ja |
3. | VfL Stade | 3:3 | 3:3 | 134:126 | ja |
4. | Tus Klein-Meckelsen | 0:6 | 0:6 | 94:150 | ja |
VfL Stade | – | TuS Zeven | TuS Klein Meckelsen | 1:1 | 1:1 | 48:47 |
TuS Klein Meckelsen | – | SC Hemmoor | VfL Stade | 0:2 | 0:2 | 37:50 |
VfL Stade | – | TuS Klein Meckelsen | SC Hemmoor | 2:0 | 2:0 | 50:29 |
TuS Zeven | – | SC Hemmoor | TuS Klein Meckelsen | 2:0 | 2:0 | 50:37 |
VfL Stade | – | SC Hemmoor | TuS Zeven | 0:2 | 0:2 | 36:50 |
TuS Zeven | – | TuS Klein Meckelsen | VfL Stade | 2:0 | 2:0 | 50:28 |
weibliche Jugend U 16 | |||||
Mannschaften | |||||
A | MTV Ostereistedt | ||||
B | BC Cuxhaven I | ||||
C | TuS Elsdorf | ||||
D | BC Cuxhaven II | ||||
E | VSG Altes Land | ||||
Tabelle | |||||
Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | BM | |
1. | BC Cuxhaven I | 8:0 | 8:0 | 200:107 | ja |
2. | VSG Altes Land | 4:4 | 4:4 | 173:173 | ja |
3. | MTV Ostereistedt | 4:4 | 4:4 | 172:176 | ja |
4. | TuS Elsdorf | 4:4 | 4:4 | 172:179 | ja |
5. | BC Cuxhaven II | 0:8 | 0:8 | 120:202 | nein |
MTV Ostereistedt | – | VSG Altes Land | TuS Elsdorf | 2:0 | 2:0 | 50:45 |
VSG Altes Land | – | BC Cuxhaven II | BC Cuxhaven I | 2:0 | 2:0 | 52:35 |
BC Cuxhaven II | – | TuS Elsdorf | MTV Ostereistedt | 0:2 | 0:2 | 33:50 |
TuS Elsdorf | – | BC Cuxhaven I | VSG Altes Land | 0:2 | 0:2 | 31:50 |
BC Cuxhaven I | – | MTV Ostereistedt | BC Cuxhaven II | 2:0 | 2:0 | 50:26 |
BC Cuxhaven I | – | BC Cuxhaven II | TuS Elsdorf | 2:0 | 2:0 | 50:24 |
MTV Ostereistedt | – | TuS Elsdorf | BC Cuxhaven I | 0:2 | 0:2 | 46:53 |
VSG Altes Land | – | BC Cuxhaven I | MTV Ostereistedt | 0:2 | 0:2 | 26:50 |
BC Cuxhaven II | – | MTV Ostereistedt | VSG Altes Land | 0:2 | 0:2 | 28:50 |
TuS Elsdorf | – | VSG Altes Land | BC Cuxhaven II | 0:2 | 0:2 | 38:50 |
weibliche Jugend U 14 | |||||
Mannschaften | |||||
A | BC Cuxhaven 1 | ||||
B | BC Cuxhaven 2 | ||||
C | TSV Bremervörde | ||||
Tabelle | |||||
Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | BM | |
1. | TSV Bremervörde | 4:0 | 4:0 | 100:69 | ja |
2. | BC Cuxhaven I | 2:2 | 2:2 | 89:80 | ja |
3. | BC Cuxhaven II | 0:4 | 0:4 | 60:100 | nein |
BC Cuxhaven 1 | – | BC Cuxhaven 2 | TSV Bremervörde | 2:0 | 2:0 | 50:30 |
BC Cuxhaven 2 | – | TSV Bremervörde | BC Cuxhaven 1 | 0:2 | 0:2 | 30:50 |
TSV Bremervörde | – | BC Cuxhaven 1 | BC Cuxhaven 2 | 2:0 | 2:0 | 50:39 |
weibliche Jugend U 12 | |||||
Mannschaften | |||||
A | BC Cuxhaven I | ||||
B | BC Cuxhaven II | ||||
Tabelle | |||||
Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | BM | |
1. | BC Cuxhaven I | 2:0 | 2:0 | 50:32 | ja |
2. | BC Cuxhaven II | 0:2 | 0:2 | 32:50 | nein |
weibliche Jugend U 13 | |||||
Mannschaften | |||||
A | BC Cuxhaven I | ||||
B | BC Cuxhaven II | ||||
Tabelle | |||||
Mannschaft | Punkte | Sätze | Bälle | BM | |
1. | BC Cuxhaven I | 2:0 | 2:0 | 50:35 | ja |
2. | BC Cuxhaven II | 0:2 | 0:2 | 33:50 | nein |
Es hat allen Beteiligten sehr viel Spaß in Cuxhaven gemacht. Fotos von den Siegerehrungen:
Rüdiger Sauer
Meldung des Ausrichters BC Cuxhaven vom 17.11.2014